DISCOVER THE ECUADORIAN
AMAZON RAINFOREST
The jungle covers approximately 12 million hectaires of the Amazon Basin, that supports exhuberant and flourishing vegetation and unique fauna. Rivers, lakes, streams and swamps are home to over 600 species of fish, over 250 species of Amphibians and reptiles, and are tipical of the tropical reain forests of South America. The largest rivers are Napo and Aguarico, and are home to colonies of two species of caymans that can grow up to 13 feet. The rivers flow from the Andes Mountaineous Range, carring rich minerals that support life in the basin. The Ecuadorian rainforest is bordered by Peru to the south and Colombia tothe north.

TROPICAL FOREST
CLIMATE
Yacuma is located within the tropical rainforest, characterized by having annual precipitation between 3000 and 4000 mm3, and a humidity between 85% and 95%. The dry season occurs from December to March while the rainy season occurs from April to July. The annual temperature average is 25°.

A UNIQUE BRDWATCHING EXPERIENCE
A HEAVEN FOR ORNITHOLOGISTS
Birds are the most diverse group of vertebrates in the Amazon Rainforest, with nearly 1,000 species. Within the 270-hectare Yacuma Protected Forest, in the heart of the Ecuadorian Amazon, 277 bird species have been recorded, making it an outstanding destination for Amazon birding and wildlife observation. During the Yacuma Global Big Day in May 2026, 47 new species were added to the reserve’s checklist, further highlighting its exceptional Amazon biodiversity.
Download our book of birds and herpetology book to find and learn about the species that inhabit the area. Or you can search from our books below.
Book of birds
| SPECIES | FAMILY | GENUS | SCIENTIFIC NAME | PROTONYM |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Kingfisher | Alcedinidae | Chloroceryle | Chloroceryle amazona | Alcedo amazona |
| Amazonian Black-throated Trogon | Trogonidae | Trogon | Trogon rufus | Trogon rufus |
| Amazonian Elaenia | Tyrannidae | Myiopagis | Myiopagis cinerea | Elainea cinerea |
| Amazonian Grosbeak | Cardinalidae | Cyanoloxia | Cyanoloxia rothschildii | Guiraca rothschildii |
| Amazonian Motmot | Momotidae | Momotus | Momotus momota | Ramphastos momota |
| Amazonian Umbrellabird | Cotingidae | Cephalopterus | Cephalopterus ornatus | Coracias ornata |
| Amazonian Violaceous Trogon | Trogonidae | Trogon | Trogon ramonianus | Trogon ramonianus |
| American Barn Owl | Tytonidae | Tyto | Tyto furcata | Strix furcata |
| Anhinga | Anhingidae | Anhinga | Anhinga anhinga | Plotus anhinga |
| Baird's Sandpiper | Scolopacidae | Calidris | Calidris bairdii | Tringa bairdii |
| Bananaquit | Coerebidae | Coereba | Coereba flaveola | Certhia flaveola |
| Bare-necked Fruitcrow | Cotingidae | Gymnoderus | Gymnoderus foetidus | Coracias foetida |
| Barred Antshrike | Thamnophilidae | Thamnophilus | Thamnophilus doliatus | Lanius doliatus |
| Bat Falcon | Falconidae | Falco | Falco rufigularis | Falco rufigularis |
| Bay-headed Tanager | Thraupidae | Tangara | Tangara gyrola | Tanagra gyrola |
| Black-and-white Seedeater | Thraupidae | Sporophila | Sporophila luctuosa | Spermophila luctuosa |
| Black-banded Crake | Rallidae | Anurolimnas | Anurolimnas fasciatus | Rallus fasciatus |
| Black-banded Woodcreeper | Dendrocolaptidae | Dendrocolaptes | Dendrocolaptes picumnus | Picus picumnus |
| Black-bellied Thorntail | Trochilidae | Discosura | Discosura langsdorffi | Trochilus langsdorffi |
| Black-capped Donacobius | Donacobiidae | Donacobius | Donacobius atricapilla | Turdus atricapillus |
| Black Caracara | Falconidae | Daptrius | Daptrius ater | Falco ater |
| Black-crowned Tityra | Tityridae | Tityra | Tityra inquisitor | Lanius inquisitor |
| Black-eared Fairy | Trochilidae | Heliothryx | Heliothryx auritus | Trochilus auritus |
| Black-faced Antbird | Thamnophilidae | Myrmoborus | Myrmoborus myotherinus | Turdus myotherinus |
| Black-faced Antthrush | Formicariidae | Formicarius | Formicarius analis | Turdus analis |
| Black-faced Dacnis | Thraupidae | Dacnis | Dacnis lineata | Certhia lineata |
| Black-fronted Nunbird | Bucconidae | Monasa | Monasa nigrifrons | Bucco nigrifrons |
| Black Hawk-Eagle | Accipitridae | Spizaetus | Spizaetus tyrannus | Falco tyrannus |
| Black-headed Parrot | Psittacidae | Pionites | Pionites melanocephalus | Psittacus melanocephalus |
| Black-throated Hermit | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis atrimentalis | Trochilus atrimentalis |
| Black-tailed Tityra | Tityridae | Tityra | Tityra cayana | Lanius cayanus |
| Black-tailed Trogon | Trogonidae | Trogon | Trogon melanurus | Trogon melanurus |
| Black Vulture | Cathartidae | Coragyps | Coragyps atratus | Vultur atratus |
| Blue-and-white Swallow | Hirundinidae | Pygochelidon | Pygochelidon cyanoleuca | Hirundo cyanoleuca |
| Blue-black Grassquit | Thraupidae | Volatinia | Volatinia jacarina | Fringilla jacarina |
| Blue-capped Manakin | Pipridae | Lepidothrix | Lepidothrix coronata | Pipra coronata |
| Blue-crowned Trogon | Trogonidae | Trogon | Trogon curucui | Trogon curucui |
| Blue Dacnis | Thraupidae | Dacnis | Dacnis cayana | Motacilla cayana |
| Blue-gray Tanager | Thraupidae | Thraupis | Thraupis episcopus | Tanagra episcopus |
| Blue Ground Dove | Columbidae | Claravis | Claravis pretiosa | Columba pretiosa |
| Blue-headed Parrot | Psittacidae | Pionus | Pionus menstruus | Psittacus menstruus |
| Blue-necked Tanager | Thraupidae | Stilpnia | Stilpnia cyanicollis | Tanagra cyanicollis |
| Blue-tailed Emerald | Trochilidae | Chlorostilbon | Chlorostilbon mellisugus | Trochilus mellisugus |
| Bluish-gray Saltator | Thraupidae | Saltator | Saltator coerulescens | Loxia coerulescens |
| Boat-billed Flycatcher | Tyrannidae | Megarynchus | Megarynchus pitangua | Lanius pitangua |
| Broad-billed Motmot | Momotidae | Electron | Electron platyrhynchum | Prionites platyrhynchum |
| Brown Nunlet | Bucconidae | Nonnula | Nonnula brunnea | Bucco brunneus |
| Bright-rumped Attila | Tyrannidae | Attila | Attila spadiceus | Muscicapa spadicea |
| Buff-rumped Warbler | Parulidae | Myiothlypis | Myiothlypis fulvicauda | Basileuterus fulvicauda |
| Buff-tailed Sicklebill | Trochilidae | Eutoxeres | Eutoxeres condamini | Trochilus condamini |
| Buff-throated Saltator | Thraupidae | Saltator | Saltator maximus | Loxia maxima |
| Buff-throated Woodcreeper | Dendrocolaptidae | Xiphorhynchus | Xiphorhynchus guttatus | Dendrocolaptes guttatus |
| Buckley's Forest-Falcon | Falconidae | Micrastur | Micrastur buckleyi | Micrastur buckleyi |
| Casqued Cacique | Icteridae | Cacicus | Cacicus oseryi | Cassicus oseryi |
| Channel-billed Toucan | Ramphastidae | Ramphastos | Ramphastos vitellinus | Ramphastos vitellinus |
| Chestnut-bellied Seed-Finch | Thraupidae | Sporophila | Sporophila angolensis | Loxia angolensis |
| Chestnut-bellied Seedeater | Thraupidae | Sporophila | Sporophila castaneiventris | Spermophila castaneiventris |
| Chestnut-eared Aracari | Ramphastidae | Pteroglossus | Pteroglossus castanotis | Pteroglossus castanotis |
| Chestnut-fronted Macaw | Psittacidae | Ara | Ara severus | Psittacus severus |
| Chestnut-crowned Becard | Tityridae | Pachyramphus | Pachyramphus castaneus | Pachyramphus castaneus |
| Chestnut Woodpecker | Picidae | Celeus | Celeus elegans | Picus elegans |
| Cinereous Mourner | Tityridae | Laniocera | Laniocera hypopyrra | Muscicapa hypopyrra |
| Cinereous Tinamou | Tinamidae | Crypturellus | Crypturellus cinereus | Tinamus cinereus |
| Cinnamon-throated Woodcreeper | Dendrocolaptidae | Dendrexetastes | Dendrexetastes rufigula | Dendrocolaptes rufigula |
| Cobalt-winged Parakeet | Psittacidae | Brotogeris | Brotogeris cyanoptera | Psittacus cyanopterus |
| Cocoi Heron | Ardeidae | Ardea | Ardea cocoi | Ardea cocoi |
| Collared Plover | Charadriidae | Anarhynchus | Anarhynchus collaris | Charadrius collaris |
| Collared Trogon | Trogonidae | Trogon | Trogon collaris | Trogon collaris |
| Common Pauraque | Caprimulgidae | Nyctidromus | Nyctidromus albicollis | Caprimulgus albicollis |
| Common Potoo | Nyctibiidae | Nyctibius | Nyctibius griseus | Caprimulgus griseus |
| Common Squirrel-Cuckoo | Cuculidae | Piaya | Piaya cayana | Cuculus cayanus |
| Common Tody-Flycatcher | Tyrannidae | Todirostrum | Todirostrum cinereum | Todus cinereus |
| Coraya Wren | Troglodytidae | Pheugopedius | Pheugopedius coraya | Turdus coraya |
| Cream-colored Woodpecker | Picidae | Celeus | Celeus flavus | Picus flavus |
| Crested Oropendola | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius decumanus | Oriolus decumanus |
| Crested Owl | Strigidae | Lophostrix | Lophostrix cristata | Strix cristata |
| Crimson-crested Woodpecker | Picidae | Campephilus | Campephilus melanoleucos | Picus melanoleucos |
| Dark-breasted Spinetail | Furnariidae | Synallaxis | Synallaxis albigularis | Synallaxis albigularis |
| Double-banded Pygmy-Tyrant | Tyrannidae | Lophotriccus | Lophotriccus vitiosus | Ornithion vitiosum |
| Dot-winged Antwren | Thamnophilidae | Microrhopias | Microrhopias quixensis | Formicivora quixensis |
| Dusky-capped Flycatcher | Tyrannidae | Myiarchus | Myiarchus tuberculifer | Muscicapa tuberculifera |
| Dusky-capped Greenlet | Vireonidae | Pachysylvia | Pachysylvia hypoxantha | Hylophilus hypoxanthus |
| Dusky-chested Flycatcher | Tyrannidae | Myiozetetes | Myiozetetes luteiventris | Tyrannula luteiventris |
| Dusky-headed Parakeet | Psittacidae | Pyrilia | Pyrilia haematotis | Psittacus haematotis |
| Dusky Spinetail | Furnariidae | Synallaxis | Synallaxis moesta | Synallaxis moesta |
| Dusky-throated Antshrike | Thamnophilidae | Thamnomanes | Thamnomanes ardesiacus | Thamnophilus ardesiacus |
| Dusky-billed Parrotlet | Psittacidae | Forpus | Forpus modestus | Psittacula modesta |
| Dwarf Tyrant-Manakin | Pipridae | Tyranneutes | Tyranneutes stolzmanni | Tyranneutes stolzmanni |
| Eastern Kingbird | Tyrannidae | Tyrannus | Tyrannus tyrannus | Lanius tyrannus |
| Eastern Wood-Pewee | Tyrannidae | Contopus | Contopus virens | Muscicapa virens |
| Ecuadorian Cacique | Icteridae | Cacicus | Cacicus sclateri | Cassicus sclateri |
| Ferruginous Pygmy-Owl | Strigidae | Glaucidium | Glaucidium brasilianum | Strix brasiliana |
| Flame-crested Tanager | Thraupidae | Loriotus | Loriotus cristatus | Tanagra cristata |
| Forest Elaenia | Tyrannidae | Myiopagis | Myiopagis gaimardii | Elainea gaimardii |
| Fork-tailed Palm Swift | Apodidae | Tachornis | Tachornis squamata | Cypselus squamatus |
| Fork-tailed Woodnymph | Trochilidae | Thalurania | Thalurania furcata | Trochilus furcatus |
| Fulvous Shrike-Tanager | Thraupidae | Lanio | Lanio fulvus | Tachyphonus fulvus |
| Fulvous-crested Tanager | Thraupidae | Tachyphonus | Tachyphonus surinamus | Tanagra surinama |
| Giant Cowbird | Icteridae | Molothrus | Molothrus oryzivorus | Oriolus oryzivorus |
| Gilded Barbet | Capitonidae | Capito | Capito auratus | Bucco auratus |
| Glittering-throated Emerald | Trochilidae | Chionomesa | Chionomesa fimbriata | Trochilus fimbriatus |
| Golden-collared Toucanet | Ramphastidae | Selenidera | Selenidera reinwardtii | Pteroglossus reinwardtii |
| Golden-headed Manakin | Pipridae | Ceratopipra | Ceratopipra erythrocephala | Pipra erythrocephala |
| Golden-winged Tody-Flycatcher | Tyrannidae | Poecilotriccus | Poecilotriccus calopterus | Todirostrum calopterum |
| Gray Antbird | Thamnophilidae | Cercomacra | Cercomacra cinerascens | Myrmothera cinerascens |
| Gray-breasted Crake | Rallidae | Laterallus | Laterallus exilis | Rallus exilis |
| Gray-breasted Martin | Hirundinidae | Progne | Progne chalybea | Hirundo chalybea |
| Gray-breasted Sabrewing | Trochilidae | Campylopterus | Campylopterus largipennis | Trochilus largipennis |
| Gray-capped Flycatcher | Tyrannidae | Myiozetetes | Myiozetetes granadensis | Tyrannula granadensis |
| Gray-cowled Wood-Rail | Rallidae | Aramides | Aramides cajaneus | Fulica cajanea |
| Gray-fronted Dove | Columbidae | Leptotila | Leptotila rufaxilla | Columba rufaxilla |
| Gray-headed Kite | Accipitridae | Leptodon | Leptodon cayanensis | Falco cayanensis |
| Grayish Mourner | Tityridae | Rhytipterna | Rhytipterna simplex | Muscicapa simplex |
| Great Antshrike | Thamnophilidae | Taraba | Taraba major | Lanius major |
| Great-billed Hermit | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis malaris | Trochilus malaris |
| Great Egret | Ardeidae | Ardea | Ardea alba | Ardea alba |
| Great Jacamar | Galbulidae | Jacamerops | Jacamerops aureus | Galbula aurea |
| Great Kiskadee | Tyrannidae | Pitangus | Pitangus sulphuratus | Lanius sulphuratus |
| Great Potoo | Nyctibiidae | Nyctibius | Nyctibius grandis | Caprimulgus grandis |
| Greater Ani | Cuculidae | Crotophaga | Crotophaga major | Crotophaga major |
| Greater Yellow-headed Vulture | Cathartidae | Cathartes | Cathartes melambrotus | Cathartes melambrotus |
| Greater Yellowlegs | Scolopacidae | Tringa | Tringa melanoleuca | Scolopax melanoleuca |
| Green-and-gold Tanager | Thraupidae | Tangara | Tangara schrankii | Tanagra schrankii |
| Green-backed Becard | Tityridae | Pachyramphus | Pachyramphus viridis | Pachyrhamphus viridis |
| Green-backed Trogon | Trogonidae | Trogon | Trogon viridis | Trogon viridis |
| Green Kingfisher | Alcedinidae | Chloroceryle | Chloroceryle americana | Alcedo americana |
| Green Oropendola | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius viridis | Oriolus viridis |
| Gray-crowned Flatbill | Tyrannidae | Tolmomyias | Tolmomyias poliocephalus | Platyrhynchus poliocephalus |
| Hairy-crested Antbird | Thamnophilidae | Rhegmatorhina | Rhegmatorhina melanosticta | Pithys melanosticta |
| Hoatzin | Opisthocomidae | Opisthocomus | Opisthocomus hoazin | Phasianus hoazin |
| Hook-billed Kite | Accipitridae | Chondrohierax | Chondrohierax uncinatus | Falco uncinatus |
| Ladder-tailed Nightjar | Caprimulgidae | Hydropsalis | Hydropsalis climacocerca | Caprimulgus climacocercus |
| Lemon-throated Barbet | Capitonidae | Eubucco | Eubucco richardsoni | Bucco richardsoni |
| Lesser Kiskadee | Tyrannidae | Philohydor | Philohydor lictor | Lanius lictor |
| Lesser Yellowlegs | Scolopacidae | Tringa | Tringa flavipes | Scolopax flavipes |
| Lettered Aracari | Ramphastidae | Pteroglossus | Pteroglossus inscriptus | Pteroglossus inscriptus |
| Lineated Woodpecker | Picidae | Dryocopus | Dryocopus lineatus | Picus lineatus |
| Lined Antshrike | Thamnophilidae | Dysithamnus | Dysithamnus lineatus | Thamnophilus lineatus |
| Limpkin | Aramidae | Aramus | Aramus guarauna | Scolopax guarauna |
| Little Blue Heron | Ardeidae | Egretta | Egretta caerulea | Ardea caerulea |
| Little Tinamou | Tinamidae | Crypturellus | Crypturellus soui | Tinamus soui |
| Little Woodpecker | Picidae | Veniliornis | Veniliornis passerinus | Picus passerinus |
| Long-billed Gnatwren | Polioptilidae | Ramphocaenus | Ramphocaenus melanurus | Sylvia melanura |
| Magpie Tanager | Thraupidae | Cissopis | Cissopis leverianus | Loxia leveriana |
| Many-banded Aracari | Ramphastidae | Pteroglossus | Pteroglossus pluricinctus | Pteroglossus pluricinctus |
| Maroon-tailed Parakeet | Psittacidae | Pyrrhura | Pyrrhura melanura | Psittacus melanurus |
| Masked Crimson Tanager | Cardinalidae | Ramphocelus | Ramphocelus nigrogularis | Tanagra nigrogularis |
| Masked Tanager | Thraupidae | Stilpnia | Stilpnia nigrocincta | Tanagra nigrocincta |
| Masked Tityra | Tityridae | Tityra | Tityra semifasciata | Lanius semifasciatus |
| Mealy Amazon | Psittacidae | Amazona | Amazona farinosa | Psittacus farinosus |
| Mottle-backed Elaenia | Tyrannidae | Elaenia | Elaenia gigas | Elainea gigas |
| Mouse-colored Antshrike | Thamnophilidae | Thamnophilus | Thamnophilus murinus | Lanius murinus |
| Moustached Antwren | Thamnophilidae | Myrmotherula | Myrmotherula ignota | Myrmotherula ignota |
| Neotropic Cormorant | Phalacrocoracidae | Nannopterum | Nannopterum brasilianum | Pelecanus brasilianus |
| Olive-faced Flatbill | Tyrannidae | Tolmomyias | Tolmomyias viridiceps | Platyrhynchus viridiceps |
| Olive Oropendola | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius bifasciatus | Oriolus bifasciatus |
| Olivaceous Woodcreeper | Dendrocolaptidae | Sittasomus | Sittasomus griseicapillus | Dendrocolaptes griseicapillus |
| Opal-crowned Tanager | Thraupidae | Tangara | Tangara callophrys | Tanagra callophrys |
| Opal-rumped Tanager | Thraupidae | Tangara | Tangara velia | Tanagra velia |
| Orange-backed Troupial | Icteridae | Icterus | Icterus croconotus | Xanthornus croconotus |
| Orange-billed Sparrow | Passerellidae | Arremon | Arremon aurantiirostris | Fringilla aurantiirostris |
| Orange-fronted Plushcrown | Furnariidae | Metopothrix | Metopothrix aurantiaca | Metopothrix aurantiaca |
| Oriole Blackbird | Icteridae | Gymnomystax | Gymnomystax mexicanus | Oriolus mexicanus |
| Pale-tailed Barbthroat | Trochilidae | Threnetes | Threnetes leucurus | Trochilus leucurus |
| Pale-vented Pigeon | Columbidae | Patagioenas | Patagioenas cayennensis | Columba cayennensis |
| Palm Tanager | Thraupidae | Thraupis | Thraupis palmarum | Tanagra palmarum |
| Paradise Tanager | Thraupidae | Tangara | Tangara chilensis | Tanagra chilensis |
| Peruvian Warbling-Antbird | Thamnophilidae | Hypocnemis | Hypocnemis peruviana | Hypocnemis peruviana |
| Pied Plover | Charadriidae | Hoploxypterus | Hoploxypterus cayanus | Charadrius cayanus |
| Piratic Flycatcher | Tyrannidae | Legatus | Legatus leucophaius | Muscicapa leucophaius |
| Plain-throated Antwren | Thamnophilidae | Epinecrophylla | Epinecrophylla haematonota | Myrmotherula haematonota |
| Plain-winged Antshrike | Thamnophilidae | Thamnophilus | Thamnophilus schistaceus | Thamnophilus schistaceus |
| Plumbeous Kite | Accipitridae | Ictinia | Ictinia plumbea | Falco plumbeus |
| Plumbeous Pigeon | Columbidae | Patagioenas | Patagioenas plumbea | Columba plumbea |
| Plum-throated Cotinga | Cotingidae | Cotinga | Cotinga maynana | Ampelis maynana |
| Purple Gallinule | Rallidae | Porphyrio | Porphyrio martinica | Fulica martinica |
| Purple-throated Cotinga | Cotingidae | Porphyrolaema | Porphyrolaema porphyrolaema | Ampelis porphyrolaema |
| Purple-throated Fruitcrow | Cotingidae | Querula | Querula purpurata | Coracias purpurata |
| Red-bellied Macaw | Psittacidae | Orthopsittaca | Orthopsittaca manilatus | Psittacus manilatus |
| Red-eyed Vireo | Vireonidae | Vireo | Vireo olivaceus | Muscicapa olivacea |
| Red-stained Woodpecker | Picidae | Veniliornis | Veniliornis affinis | Picus affinis |
| Red-throated Caracara | Falconidae | Ibycter | Ibycter americanus | Falco americanus |
| Ringed Kingfisher | Alcedinidae | Megaceryle | Megaceryle torquata | Alcedo torquata |
| Riparian Antbird | Thamnophilidae | Myrmoborus | Myrmoborus riparius | Myrmoborus riparius |
| Riparian Parrotlet | Psittacidae | Forpus | Forpus xanthops | Psittacus xanthops |
| Roadside Hawk | Accipitridae | Rupornis | Rupornis magnirostris | Falco magnirostris |
| Roseate Spoonbill | Threskiornithidae | Platalea | Platalea ajaja | Platalea ajaja |
| Ruddy Ground Dove | Columbidae | Columbina | Columbina talpacoti | Columba talpacoti |
| Ruddy Pigeon | Columbidae | Patagioenas | Patagioenas subvinacea | Columba subvinacea |
| Ruddy Quail-Dove | Columbidae | Geotrygon | Geotrygon montana | Columba montana |
| Ruddy-tailed Flycatcher | Tyrannidae | Terenotriccus | Terenotriccus erythrurus | Muscicapa erythrura |
| Rufescent Tiger-Heron | Ardeidae | Tigrisoma | Tigrisoma lineatum | Ardea lineata |
| Rufous-bellied Euphonia | Fringillidae | Euphonia | Euphonia rufiventris | Fringilla rufiventris |
| Rufous-breasted Hermit | Trochilidae | Glaucis | Glaucis hirsutus | Trochilus hirsutus |
| Rufous-headed Woodpecker | Picidae | Celeus | Celeus spectabilis | Picus spectabilis |
| Rufous Motmot | Momotidae | Baryphthengus | Baryphthengus martii | Momotus martii |
| Rufous-sided Crake | Rallidae | Laterallus | Laterallus melanophaius | Rallus melanophaius |
| Russet-backed Oropendola | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius angustifrons | Oriolus angustifrons |
| Rusty-fronted Tody-Flycatcher | Tyrannidae | Poecilotriccus | Poecilotriccus latirostris | Todirostrum latirostre |
| Scarlet-crowned Barbet | Capitonidae | Capito | Capito aurovirens | Bucco aurovirens |
| Screaming Piha | Cotingidae | Lipaugus | Lipaugus vociferans | Muscicapa vociferans |
| Shiny Cowbird | Icteridae | Molothrus | Molothrus bonariensis | Oriolus bonariensis |
| Short-crested Flycatcher | Tyrannidae | Myiarchus | Myiarchus ferox | Muscicapa ferox |
| Short-tailed Swift | Apodidae | Chaetura | Chaetura brachyura | Hirundo brachyura |
| Silver-beaked Tanager | Thraupidae | Ramphocelus | Ramphocelus carbo | Tanagra carbo |
| Silvered Antbird | Thamnophilidae | Sclateria | Sclateria naevia | Formicarius naevius |
| Slate-colored Grosbeak | Cardinalidae | Pitylus | Pitylus grossus | Loxia grossa |
| Slate-colored Hawk | Accipitridae | Buteogallus | Buteogallus schistaceus | Falco schistaceus |
| Smooth-billed Ani | Cuculidae | Crotophaga | Crotophaga ani | Crotophaga ani |
| Snail Kite | Accipitridae | Rostrhamus | Rostrhamus sociabilis | Falco sociabilis |
| Snowy Egret | Ardeidae | Egretta | Egretta thula | Ardea thula |
| Social Flycatcher | Tyrannidae | Myiozetetes | Myiozetetes similis | Tyrannula similis |
| Solitary Black Cacique | Icteridae | Cacicus | Cacicus solitarius | Cassicus solitarius |
| Solitary Sandpiper | Scolopacidae | Tringa | Tringa solitaria | Scolopax solitaria |
| Southern House Wren | Troglodytidae | Troglodytes | Troglodytes musculus | Motacilla musculus |
| Southern Lapwing | Charadriidae | Vanellus | Vanellus chilensis | Charadrius chilensis |
| Southern Rough-winged Swallow | Hirundinidae | Stelgidopteryx | Stelgidopteryx ruficollis | Hirundo ruficollis |
| Speckled Chachalaca | Cracidae | Ortalis | Ortalis guttata | Ortalida guttata |
| Spix's Guan | Cracidae | Penelope | Penelope jacquacu | Penelope jacquacu |
| Spangled Cotinga | Cotingidae | Cotinga | Cotinga cayana | Ampelis cayana |
| Spotted Sandpiper | Scolopacidae | Actitis | Actitis macularius | Tringa macularia |
| Spot-breasted Woodpecker | Picidae | Colaptes | Colaptes punctigula | Picus punctigula |
| Spot-winged Antbird | Thamnophilidae | Myrmelastes | Myrmelastes leucostigma | Myrmothera leucostigma |
| Stilt Sandpiper | Scolopacidae | Calidris | Calidris himantopus | Tringa himantopus |
| Straight-billed Hermit | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis bourcieri | Trochilus bourcieri |
| Striated Heron | Ardeidae | Butorides | Butorides striata | Ardea striata |
| Striolated Manakin | Pipridae | Machaeropterus | Machaeropterus striolatus | Pipra striolata |
| Strong-billed Woodcreeper | Dendrocolaptidae | Xiphocolaptes | Xiphocolaptes promeropirhynchus | Dendrocolaptes promeropirhynchus |
| Summer Tanager | Cardinalidae | Piranga | Piranga rubra | Tanagra rubra |
| Sunbittern | Eurypygidae | Eurypyga | Eurypyga helias | Ardea helias |
| Swallow Tanager | Thraupidae | Tersina | Tersina viridis | Turdus viridis |
| Swallow-winged Puffbird | Bucconidae | Chelidoptera | Chelidoptera tenebrosa | Bucco tenebrosus |
| Tawny-bellied Screech-Owl | Strigidae | Megascops | Megascops watsonii | Scops watsonii |
| Tawny-faced Gnatwren | Polioptilidae | Microbates | Microbates cinereiventris | Microbates cinereiventris |
| Thick-billed Euphonia | Fringillidae | Euphonia | Euphonia laniirostris | Fringilla laniirostris |
| Thrush-like Antpitta | Grallariidae | Myrmothera | Myrmothera campanisona | Formicarius campanisonus |
| Thrush-like Wren | Troglodytidae | Campylorhynchus | Campylorhynchus turdinus | Troglodytes turdinus |
| Tropical Kingbird | Tyrannidae | Tyrannus | Tyrannus melancholicus | Lanius melancholicus |
| Tropical Screech-Owl | Strigidae | Megascops | Megascops choliba | Strix choliba |
| Turkey Vulture | Cathartidae | Cathartes | Cathartes aura | Vultur aura |
| Turquoise Tanager | Thraupidae | Tangara | Tangara mexicana | Tanagra mexicana |
| Undulated Tinamou | Tinamidae | Crypturellus | Crypturellus undulatus | Tinamus undulatus |
| Violaceous Jay | Corvidae | Cyanocorax | Cyanocorax violaceus | Corvus violaceus |
| Wattled Jacana | Jacanidae | Jacana | Jacana jacana | Parra jacana |
| Waved Woodpecker | Picidae | Celeus | Celeus undatus | Picus undatus |
| Wedge-billed Woodcreeper | Dendrocolaptidae | Glyphorynchus | Glyphorynchus spirurus | Certhia spirura |
| Western Olivaceous Flatbill | Tyrannidae | Rhynchocyclus | Rhynchocyclus aequinoctialis | Todirostrum aequinoctiale |
| White-banded Swallow | Hirundinidae | Atticora | Atticora fasciata | Hirundo fasciata |
| White-bearded Hermit | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis hispidus | Trochilus hispidus |
| White-bearded Manakin | Pipridae | Manacus | Manacus manacus | Pipra manacus |
| White-breasted Wood-Wren | Troglodytidae | Henicorhina | Henicorhina leucosticta | Thryothorus leucostictus |
| White-cheeked Antbird | Thamnophilidae | Gymnopithys | Gymnopithys leucaspis | Myrmothera leucaspis |
| White-eyed Parakeet | Psittacidae | Psittacara | Psittacara leucophthalmus | Psittacus leucophthalmus |
| White-flanked Antwren | Thamnophilidae | Myrmotherula | Myrmotherula axillaris | Myrmothera axillaris |
| White-fronted Nunbird | Bucconidae | Monasa | Monasa morphoeus | Bucco morphoeus |
| White-lined Tanager | Thraupidae | Tachyphonus | Tachyphonus rufus | Tanagra rufa |
| White-lored Antpitta | Grallariidae | Hylopezus | Hylopezus fulviventris | Grallaria fulviventris |
| White-lored Tyrannulet | Tyrannidae | Ornithion | Ornithion inerme | Muscicapa inermis |
| White-plumed Antbird | Thamnophilidae | Pithys | Pithys albifrons | Pithys albifrons |
| White-shouldered Antbird | Thamnophilidae | Myrmoborus | Myrmoborus leucophrys | Myrmoborus leucophrys |
| White-shouldered Tanager | Thraupidae | Loriotus | Loriotus luctuosus | Tanagra luctuosa |
| White-thighed Swallow | Hirundinidae | Atticora | Atticora tibialis | Hirundo tibialis |
| White-throated Toucan | Ramphastidae | Ramphastos | Ramphastos tucanus | Ramphastos tucanus |
| White-tipped Dove | Columbidae | Leptotila | Leptotila verreauxi | Columba verreauxi |
| White-winged Becard | Tityridae | Pachyramphus | Pachyramphus polychopterus | Muscicapa polychoptera |
| White-winged Swallow | Hirundinidae | Tachycineta | Tachycineta albiventer | Hirundo albiventer |
| Wing-banded Wren | Troglodytidae | Microcerculus | Microcerculus bambla | Troglodytes bambla |
| Wire-tailed Manakin | Pipridae | Pipra | Pipra filicauda | Pipra filicauda |
| Yellow-bellied Dacnis | Thraupidae | Dacnis | Dacnis flaviventer | Dacnis flaviventer |
| Yellow-bellied Tanager | Thraupidae | Tangara | Tangara xanthogastra | Tanagra xanthogastra |
| Yellow-billed Nunbird | Bucconidae | Monasa | Monasa flavirostris | Bucco flavirostris |
| Yellow-browed Sparrow | Passerellidae | Ammodramus | Ammodramus aurifrons | Fringilla aurifrons |
| Yellow-crowned Amazon | Psittacidae | Amazona | Amazona ochrocephala | Psittacus ochrocephalus |
| Yellow-crowned Tyrannulet | Tyrannidae | Tyrannulus | Tyrannulus elatus | Muscicapa elata |
| Yellow-green Vireo | Vireonidae | Vireo | Vireo flavoviridis | Vireo flavoviridis |
