LIBRO DE AVES
Cubre aproximadamente 12,000,000 H., el área principal de la Amazonía ecuatoriana soporta vegetación exuberante, típica de los bosques tropicales húmedos. Los ríos, lagos, arroyos y pantanos del Amazonas albergan más de 600 especies de peces y más de 250 especies de anfibios y reptiles. Las lagunas de las cuencas de los ríos Napo y Aguarico albergan colonias de dos especies de caimanes que crecen hasta más de 13 pies de longitud. Su límite occidental es la Cordillera de los Andes, Perú se encuentra al sur y Colombia al norte.
Yacuma se encuentra en una selva tropical, caracterizada por tener precipitaciones anuales entre 3000 y 4000 mm3 y una humedad entre 85% a 95%. De diciembre a marzo, tiene una marcada estación seca, el temporal de lluvias va de abril a julio; y desde agosto a noviembre, las precipitaciones son moderadas.
La temperatura anual promedio oscila sobre los 25 grados centígrados.
Las aves son el grupo de vertebrados más diverso de la Amazonía, con cerca de 1.000 especies. En las 270 hectáreas del Bosque Protector Yacuma, ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, se han registrado 277 especies de aves, convirtiéndolo en un destino ideal para el birdwatching y la observación de aves amazónicas. Durante el Yacuma Global Big Day de mayo de 2026, se incorporaron 47 nuevas especies al registro de la reserva, fortaleciendo su extraordinaria biodiversidad.
Descargue nuestro libro de aves y de herpetología para encontrar y conocer las especies que habitan en la zona. O puede buscar directamente en nuestras listas a continuación.
LIBRO DE AVES
| ESPECIE | FAMILIA | GENERO | NOMBRE CIENTIFICO | PROTONIMO |
|---|---|---|---|---|
| Tinamú Grande | Tinamidae | Tinamus | Tinamus major | Tetrao major |
| Tinamú Chico | Tinamidae | Crypturellus | Crypturellus soui | Tinamus soui |
| Tinamú Ondulado | Tinamidae | Crypturellus | Crypturellus undulatus | Tinamus undulatus |
| Chachalaca (Guacharaca) Jaspeada | Cracidae | Ortalis | Ortalis guttata | Penelope guttata |
| Pava de Spix | Cracidae | Penelope | Penelope jacquacu | Penelope jacqúaçu |
| Cormorán Neotropical (Pato Cuervo) | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax | Phalacrocorax brasilianus | Procellaria brasiliana |
| Garza Tigre Barreteada | Ardeidae | Tigrisoma | Tigrisoma fasciatum | Ardea Fasciata |
| Garzón Cocoi | Ardeidae | Ardea | Ardea cocoi | Ardea Cocoi |
| Garceta (Garza) Bueyera (ibis) | Ardeidae | Bubulcus | Bubulcus ibis | Ardea Ibis |
| Garcilla Estriada (striata) | Ardeidae | Butorides | Butorides striata striata | Ardea striata |
| Garza Cucharón | Ardeidae | Cochlearius | Cochlearius cochlearius | Cancroma Cochlearia |
| Gallinazo negro | Cathartidae | Coragyps | Coragyps atratus | Vultur atratus |
| Gallinazo Cabecirrojo | Cathartidae | Cathartes | Cathartes aura | Vultur aura |
| Águila Pescadora (haliaetus) | Pandionidae | Pandion | Pandion haliaetus haliaetus | Falco Haliaetus |
| Elanio Caracolero | Accipitridae | Rostrhamus | Rostrhamus sociabilis | Herpetotheres sociabilis |
| Elanio Piquigarfio | Accipitridae | Helicolestes | Helicolestes hamatus | Falco hamatus |
| Gavilán Campestre (Caminero) | Accipitridae | Rupornis | Rupornis magnirostris | Falco magnirostris |
| Gavilán Gris Barrado | Accipitridae | Buteo | Buteo nitidus | Falco nitidus |
| Gavilán Colicorto | Accipitridae | Buteo | Buteo brachyurus | Buteo brachyurus |
| Garceta Sol | Eurypygidae | Eurypyga | Eurypyga helias | Ardea helias |
| Polla Cabecicastaña | Rallidae | Rufirallus | Rufirallus castaneiceps | Porzana castaneiceps |
| Gallareta Púrpura | Rallidae | Porphyrio | Porphyrio martinicus | Fulica martinica |
| Ave Sol | Heliornithidae | Heliornis | Heliornis fulica | Colymbus fulica |
| Avefría Sureña (Ligle Sureño) | Charadriidae | Vanellus | Vanellus chilensis | Parra Chilensis |
| Andarríos Coleador | Scolopacidae | Actitis | Actitis macularius | Tringa macularia |
| Paloma Plomiza | Columbidae | Patagioenas | Patagioenas plumbea | Columba plumbea |
| Paloma Rojiza | Columbidae | Patagioenas | Patagioenas subvinacea | Chloroenas subvinacea |
| Tortolita Colorada | Columbidae | Columbina | Columbina talpacoti | Columba Talpacoti |
| Paloma Frentigrís | Columbidae | Leptotila | Leptotila rufaxilla | Columba Rufaxilla |
| Hoatzín | Opisthocomidae | Opisthocomus | Opisthocomus hoazin | Phasianus Hoazin |
| Cuco Ardilla | Cuculidae | Piaya | Piaya cayana | Cuculus cayanus |
| Garrapatero Mayor | Cuculidae | Crotophaga | Crotophaga major | Crotophaga major |
| Autillo Tropical | Strigidae | Megascops | Megascops choliba | Strix choliba |
| Autillo Ventrileonado (usta) | Strigidae | Megascops | Megascops usta | Scops usta |
| Autillo Tropandino [Grupo napensis] | Strigidae | Megascops | Megascops napensis | Otus guatemalae napensis |
| Búho Penachudo (Crestado) | Strigidae | Lophostrix | Lophostrix cristata | Strix cristata |
| Búho de Anteojos | Strigidae | Pulsatrix | Pulsatrix perspicillata | Strix perspicillata |
| Pauraque | Caprimulgidae | Nyctidromus | Nyctidromus albicollis | Caprimulgus albicollis |
| Jacobino Nuquiblanco | Trochilidae | Florisuga | Florisuga mellivora | Trochilus mellivorus |
| Ermitaño Ventrileonado | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis syrmatophorus | Phaethornis syrmatophora |
| Ermitaño Piquigrande | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis malaris | Trochilus malaris |
| Mango Gorginegro | Trochilidae | Anthracothorax | Anthracothorax nigricollis | Trochilus nigricollis |
| Alasable del Napo | Trochilidae | Campylopterus | Campylopterus villaviscensio | Trochilus Villaviscensio |
| Trogón Dorsiverde (Coliblanco Amazónico) | Trogonidae | Trogon | Trogon viridis | Trogon viridis |
| Trogón Golinegro | Trogonidae | Trogon | Trogon rufus | Trogon rufus |
| Momoto Amazónico | Momotidae | Momotus | Momotus momota | Ramphastos momota |
| Martín Pescador Grande | Alcedinidae | Megaceryle | Megaceryle torquata | Alcedo torquata |
| Martín Pescador Amazónico | Alcedinidae | Chloroceryle | Chloroceryle amazona | Alcedo amazona |
| Martín Pescador Verde | Alcedinidae | Chloroceryle | Chloroceryle americana | Alcedo americana |
| Monja Cariblaca | Bucconidae | Hapaloptila | Hapaloptila castanea | Malacoptila castanea |
| Monja Frentinegra | Bucconidae | Monasa | Monasa nigrifrons | Bucco nigrifrons |
| Barbudo Coronirrojo | Ramphastidae | Capito | Capito aurovirens | Bucco aurovirens |
| Barbudo Negrimanchado | Ramphastidae | Capito | Capito auratus | Bucco auratus |
| Arasari Orejicastaño | Ramphastidae | Pteroglossus | Bucco auratus | Pteroglossus castanotis |
| Arasari Bifajeado | Ramphastidae | Pteroglossus | Pteroglossus pluricinctus | Pteroglossus pluricinctus |
| Tucancillo Collaridorado | Ramphastidae | Selenidera | Selenidera reinwardtii | Pteroglossus Reinwardtii |
| Tucán mandíbula negra | Ramphastidae | Ramphastos | Ramphastos ambiguus | Ramphastos ambiguus |
| Tucán Goliblanco (tucanus) | Ramphastidae | Ramphastos | Ramphastos tucanus | Ramphastos Tucanus |
| Tucán Piquiacanalado (vitellinus) | Ramphastidae | Ramphastos | Ramphastos vitellinus | Ramphastos vitellinus |
| Picolete de Lafresnaye | Picidae | Picumnus | Picumnus lafresnayi | Picumnus Lafresnayi |
| Carpintero Penachiamarillo | Picidae | Melanerpes | Melanerpes cruentatus | Picus cruentatus |
| Carpintero Pardo | Picidae | Picoides | Picoides fumigatus | Picus fumigatus |
| Carpintero Chico | Picidae | Veniliornis | Veniliornis passerinus | Picus passerinus |
| Carpintero Pechipunteado | Picidae | Colaptes | Colaptes punctigula | Picus punctigula |
| Carpintero Flavo | Picidae | Celeus | Celeus flavus | Picus flavus |
| Carpintero Lineado | Picidae | Dryocopus | Dryocopus lineatus | Picus lineatus |
| Carpintero Cresticarmesí | Picidae | Campephilus | Campephilus melanoleucos | Picus melanoleucos |
| Halcón Montés de Buckley | Falconidae | Micrastur | Micrastur buckleyi | Micrastur melanoleucus buckleyi |
| Caracara Negro | Falconidae | Daptrius | Daptrius ater | Daptrius ater |
| Caracara Ventriblanco | Falconidae | Ibycter | Ibycter americanus | Falco americanus |
| Caracara Bayo | Falconidae | Milvago | Milvago chimachima | Polyborus chimachima |
| Halcón Reidor (Valdivia) | Falconidae | Herpetotheres | Herpetotheres cachinnans | Falco cachinnans |
| Perico Alicobáltico (Alicobalto) | Psittacidae | Brotogeris | Brotogeris cyanoptera | Sittace cyanoptera |
| Loro Cabeciazul | Psittacidae | Pionus | Pionus menstruus | Psittacus menstruus |
| Amazona Harinosa (farinosa) | Psittacidae | Amazona | Amazona farinosa | Psittacus farinosus |
| Periquito Aliazul (xanthopterygius) | Psittacidae | Forpus | Forpus xanthopterygius xanthopterygius | Psittaculus xanthopterygius |
| Periquito Piquioscuro (sclateri) | Psittacidae | Forpus | Forpus modestus sclateri | Psittacula Sclateri |
| Perico Cabecioscuro | Psittacidae | Aratinga | Aratinga weddellii | Conurus Weddellii |
| Guacamayo Frenticastaño | Psittacidae | Ara | Ara severus | Psittacus severus |
| Perico Ojiblanco | Psittacidae | Psittacara | Psittacara leucophthalmus | Psittacus leucophthalmus |
| Batará Lineado | Thamnophilidae | Cymbilaimus | Cymbilaimus lineatus | Lanius lineatus |
| Batará listado | Thamnophilidae | Thamnophilus | Thamnophilus palliatus | Lanius palliatus |
| Batará caponiblanco | Thamnophilidae | Thamnophilus | Thamnophilus aethiops | Thamnophilus aethiops |
| Hormiguerito adornado | Thamnophilidae | Epinecrophylla | Epinecrophylla ornata | Formicivora ornata |
| Hormiguerito Flanquiblanco [Grupo axillaris] | Thamnophilidae | Myrmotherula | Myrmotherula axillaris | Myrmothera axillaris |
| Hormiguerito Alipunteado | Thamnophilidae | Microrhopias | Microrhopias quixensis | Thamnophilus quixensis |
| Hormiguero Gorjeador Peruano | Thamnophilidae | Hypocnemis | Hypocnemis peruviana | Hypocnemis cantator peruviana |
| Hormiguero negro | Thamnophilidae | Cercomacra | Cercomacra serva | Pyriglena serva |
| Hormiguero gris | Thamnophilidae | Cercomacra | Cercomacra cinerascens | Formicivora cinerascens |
| Hormiguero carinegro | Thamnophilidae | Myrmoborus | Myrmoborus myotherinus | Thamnophilus myotherinus |
| Hormiguero alimoteado | Thamnophilidae | Myrmelastes | Myrmelastes leucostigma | Percnostola leucostigma |
| Hormiguero dorsipunteado | Thamnophilidae | Hylophylax | Hylophylax naevius | Pipra naevia |
| Tororoi campanera | Grallariidae | Myrmothera | Myrmothera campanisona campanisona | Myrmornim campanisonam |
| Trepatroncos Oliváceo | Dendrocolaptidae | Sittasomus | Sittasomus griseicapillus | Dendrocopus griseicapillus |
| Trepatroncos Pardo | Dendrocolaptidae | Dendrocincla | Dendrocincla fuliginosa | Dendrocopus fuliginosus |
| trepatroncos Piquicuña | Dendrocolaptidae | Glyphorynchus | Glyphorynchus spirurus | Neops spirurus |
| trepatroncos picofuerte | Dendrocolaptidae | Xiphocolaptes | Xiphocolaptes promeropirhynchus | Dendrocolaptes promeropirhynchus |
| Trepatroncos golianteado | Dendrocolaptidae | Xiphorhynchus | Xiphorhynchus guttatus | Dendrocolaptes guttatus |
| Xenops Rayado | Furnariidae | Xenops | Xenops rutilus | Xenops rutilans |
| Rascahojas rojiza | Furnariidae | Clibanornis | Clibanornis rubiginosus | Anabates rubiginosus |
| Elenia cachudita | Tyrannidae | Elaenia | Elaenia gigas | Elainea [sic] gigas |
| Orejero gorripizarro | Pipromorphidae | Leptopogon | Leptopogon superciliaris | L [eptopogon] superciliaris |
| Orejerito ecuatoriano | Pipromorphidae | Phylloscartes | Phylloscartes gualaquizae | Pogonotriccus gualaquizae |
| Mosquerito adornado | Tyrannidae | Myiotriccus | Myiotriccus ornatus | Tyrannula ornata |
| Picoancho pechiamarillo | Pipromorphidae | Tolmomyias | Tolmomyias flaviventris | Muscipeta flaviventris |
| Mosquerito de Euler | Tyrannidae | Lathrotriccus | Lathrotriccus euleri | Empidochanes Euleri |
| Pibí Boreal | Tyrannidae | Contopus | Contopus cooperi | Muscicapa cooperi |
| Pibí norteño | Tyrannidae | Contopus | Contopus virens | Muscicapa [] virens |
| Pibí Occidental | Tyrannidae | Contopus | Contopus sordidulus | Contopus sordidulus |
| Pibí negruzco | Tyrannidae | Contopus | Contopus nigrescens | Myiochanes nigrescens |
| Atila polimorfo | Tyrannidae | Attila | Attila spadiceus | Muscicapa [] spadicea |
| Bienteveo Menor | Tyrannidae | Pitangus | Pitangus lictor | L [anius] Lictor |
| Bienteveo Grande | Tyrannidae | Pitangus | Pitangus sulphuratus | Lanius [] sulphuratus |
| Mosquero Social | Tyrannidae | Myiozetetes | Myiozetetes similis | Muscicapa similis |
| Mosquero Rayado | Tyrannidae | Myiodynastes | Myiodynastes maculatus | Muscicapa maculata |
| Mosquero Pirata | Tyrannidae | Legatus | Legatus leucophaius | Platyrhynchos leucophaius |
| Tirano Tropical | Tyrannidae | Tyrannus | Tyrannus melancholicus | Tyrannus melancholicus |
| Saltarín dorsiazul | Pipridae | Chiroxiphia | Chiroxiphia pareola | Pipra [] pareola |
| Saltarín alidorado | Pipridae | Masius | Masius chrysopterus | Pipra chrysoptera |
| Saltarín verde | Pipridae | Cryptopipo | Cryptopipo holochlora | Chloropipo holochlora |
| Saltarín coroniazul | Pipridae | Lepidothrix | Lepidothrix coronata | Pipra coronata |
| Saltarín Barbiblanco | Pipridae | Manacus | Manacus manacus | Pipra [] manacus |
| Saltarín rayado | Pipridae | Machaeropterus | Machaeropterus regulus | Pipra regulus |
| Saltarín Pintado (forma no descrita) | Pipridae | Machaeropterus | Machaeropterus eckelberryi | Machaeropterus eckelberryi |
| Titira Colinegra | Tityridae | Tityra | Tityra cayana | Lanius [] cayanus |
| Tirira Enmascarada | Tityridae | Tityra | Tityra semifasciata | Pachyrhynchus semifasciatus |
| Urraquita violácea | Corvidae | Cyanocorax | Cyanocorax violaceus | Cyanocorax violaceus |
| Golondrina musliblanca | Hirundinidae | Atticora | Atticora tibialis | Petrochelidon(?) tibialis |
| Golondrina Alirasposa Sureña | Hirundinidae | Stelgidopteryx | Stelgidopteryx ruficollis | Hirundo ruficollis |
| Golondrina Aliblanca | Hirundinidae | Tachycineta | Tachycineta albiventer | Hirundo albiventer |
| Soterrey Criollo [Grupo aedon] | Troglodytidae | Troglodytes | Troglodytes aedon | Troglodytes aëdon |
| Soterrey Mirlo | Troglodytidae | Campylorhynchus | Campylorhynchus turdinus turdinus | Opetiorhynchus turdinus |
| Chochín coraya | Troglodytidae | Pheugopedius | Pheugopedius coraya | Turdus coraya |
| Chochín rufo | Troglodytidae | Cinnycerthia | Cinnycerthia unirufa | Limnornis unirufus |
| Chochín-montes pechiblanco | Troglodytidae | Henicorhina | Henicorhina leucosticta | Cyphorhinus leucosticta |
| Donacobio | Donacobiidae | Donacobius | Donacobius atricapilla | Turdus] atricapilla |
| Zorzal de Swainson | Turdidae | Catharus | Catharus ustulatus | Turdus ustulatus |
| Reinita Cerúlea | Parulidae | Setophaga | Setophaga cerulea | Sylvia cerulea |
| Reinita pechinaranja | Parulidae | Setophaga | Setophaga fusca | Motacilla fusca |
| Reinita canadiense | Parulidae | Cardellina | Cardellina canadensis | Muscicapa canadensis |
| Tangara Urraca | Thraupidae | Cissopis | Cissopis leverianus | Lanius Leverianus |
| Tangara crestifulva | Thraupidae | Tachyphonus | Tachyphonus surinamus | Turdus surinamus |
| Tangara Concho de Vino | Thraupidae | Ramphocelus | Ramphocelus carbo | Lanius Carbo |
| Tangara bermellón | Thraupidae | Calochaetes | Calochaetes coccineus | Euchaetes coccineus |
| Tangara orejinaranja | Thraupidae | Chlorochrysa | Chlorochrysa calliparaea | Callospiza calliparaea |
| Tangara Azuleja | Thraupidae | Tangara | Tangara episcopus | Tanagra Episcopus |
| Tangara Palmera | Thraupidae | Tangara | Tangara palmarum | Tanagra palmarum |
| Tangara turquesa | Thraupidae | Tangara | Tangara mexicana | Tanagra mexicana |
| Siete colores | Thraupidae | Tangara | Tangara chilensis | Aglaia Chilensis |
| Tangara cejiopalina | Thraupidae | Tangara | Tangara callophrys | Hypothlypis callophrys |
| Tersina (Tangara Golondrina) | Thraupidae | Tersina | Tersina viridis | Hirundo viridis |
| Dacnis carinegro | Thraupidae | Dacnis | Dacnis lineata | Motacilla lineata |
| Mielero Verde | Thraupidae | Chlorophanes | Chlorophanes spiza | Motacilla Spiza |
| Espiguero Negriazulado | Thraupidae | Volatinia | Volatinia jacarina | Tanagra Jacarina |
| Semillero Ventricastaño | Thraupidae | Sporophila | Sporophila angolensis | Loxia angolensis |
| Mielero Flavo (bahamensis) | Thraupidae | Coereba | Coereba flaveola bahamensis | Certhiola bahamensis |
| Saltador Golianteado | Thraupidae | Saltator | Saltator maximus | Tanagra maxima |
| Saltador Grisáceo | Thraupidae | Saltator | Saltator coerulescens | Saltator coerulescens |
| Picogrueso piquirrojo | Thraupidae | Saltator | Saltator grossus | Loxia grossa |
| Clorospingo goliamarillo | Passerellidae | Chlorospingus | Chlorospingus flavigularis | Pipilopsis flavigularis |
| Piranga Roja | Cardinalidae | Piranga | Piranga rubra | Fringilla rubra |
| Vaquero Brilloso | Icteridae | Molothrus | Molothrus bonariensis | Tanagra bonariensis |
| Vaquero Gigante | Icteridae | Molothrus | Molothrus oryzivorus | Oriolus oryzivorus |
| Bolsero Hombriamarillo (cayanensis) | Icteridae | Icterus | Icterus cayanensis | Oriolus cayanensis |
| Turpial Dorsinaranja | Icteridae | Icterus | Icterus croconotus | Psarocolius croconotus |
| Cacique Solitario | Icteridae | Procacicus | Procacicus solitarius | Cassicus solitarius |
| Cacique lomiamarilo | Icteridae | Cacicus | Cacicus cela | Parus Cela |
| Oropéndola de casco | Icteridae | Cacicus | Cacicus oseryi | Cassicus Oseryi |
| Oropéndola dorsirrojiza | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius angustifrons | Cassicus angustifrons |
| Oropéndola verde | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius viridis | Oriolus viridis |
| Oropéndola Crestada | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius decumanus | Xanthornus decumanus |
| Eufonia Piquigruesa | Fringillidae | Euphonia | Euphonia laniirostris | Euphonia laniirostris |
| Eufonia ventrinaranja | Fringillidae | Euphonia | Euphonia xanthogaster | Euphone xanthogaster |
| Anhinga (Pato Aguja) | Anhingidae | Anhinga | Anhinga anhinga | Plotus Anhinga |
| Gallinazo Cabeciamarillo Mayor | Cathartidae | Cathartes | Cathartes melambrotus | Cathartes melambrotus |
| Gallinazo Cabecirrojo | Cathartidae | Cathartes | Cathartes aura | Vultur aura |
| Águila Pescadora | Pandionidae | Pandion | Pandion haliaetus | Falco Haliaetus |
| Elanio Tijereta | Accipitridae | Elanoides | Elanoides forficatus | Falco forficatus |
| Elanio Perla | Accipitridae | Gampsonyx | Gampsonyx swainsonii | Gampsonyx Swainsonii |
| Jacana Carunculada | Jacanidae | Jacana | Jacana jacana | Parra Jacana |
| Tortolita Colorada | Columbidae | Columbina | Columbina talpacoti | Columba Talpacoti |
| Garrapatero Piquiliso | Cuculidae | Crotophaga | Crotophaga ani | Crotophaga Ani |
| Buhíto Ferrugíneo | Strigidae | Glaucidium | Glaucidium brasilianum | Strix brasiliana |
| Nictibio (Puntepalo) Común | Nyctibiidae | Nyctibius | Nyctibius griseus | Caprimulgus griseus |
| Ermitaño Piquirrecto | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis bourcieri | Trochilus Bourcieri |
| Alasable Pechigrís | Trochilidae | Campylopterus | Campylopterus largipennis | Trochilus largipennis |
| Amazilia Gorgibrillante | Trochilidae | Amazilia | Amazilia fimbriata | Trochilus fimbriatus |
| Carpintero Cresticarmesí | Picidae | Campephilus | Campephilus melanoleucos | Picus melanoleucos |
| Tiranolete caridorado | Tyrannidae | Zimmerius | Zimmerius chrysops | Tyrannulus chrysops |
| Mosquerito ventriocráceo | Pipromorphidae | Mionectes | Mionectes oleagineus | M [uscicapa] oleaginea |
| Espatulilla Común | Pipromorphidae | Todirostrum | Todirostrum cinereum | Todus [] cinereus |
| Tiranolete ribereño | Tyrannidae | Serpophaga | Serpophaga hypoleuca | Serpophaga hypoleuca |
| Picoplano oliváceo | Pipromorphidae | Rhynchocyclus | Rhynchocyclus olivaceus | Platyrhynchos olivaceus |
| Mosquero Picudo | Tyrannidae | Megarynchus | Megarynchus pitangua | Lanius [] Pitangva [sic] |
| Mosquero gorrigris | Tyrannidae | Myiozetetes | Myiozetetes granadensis | Myiozetetes granadensis |
| Titira Coroninegra | Tityridae | Tityra | Tityra inquisitor | L [anius] Inquisitor |
| Munami | Cotingidae | Cotinga | Cotinga maynana | Ampelis [] Maynana |
| Cuervo Higuero Cuellipelado | Cotingidae | Gymnoderus | Gymnoderus foetidus | Gracula [] foetida |
| Saltarín cola de alambre | Pipridae | Pipra | Pipra filicauda | Pipra filicauda |
| Martín Pechigrís | Hirundinidae | Progne | Progne chalybea | Hirundo chalybea |
| Golondrina fajiblanca | Hirundinidae | Atticora | Atticora fasciata | Hirundo fasciata |
| Vireo verdiamarillo | Vireonidae | Vireo | Vireo flavoviridis | Vireosylva flavoviridis |
| Zorzal de Swainson | Turdidae | Catharus | Catharus ustulatus | Turdus ustulatus |
| Reinita Estriada | Parulidae | Setophaga | Setophaga striata | Muscicapa striata |
| Picocono Culicastaño | Thraupidae | Conirostrum | Conirostrum speciosum | Sylvia speciosa |
| Dacnis ventriamarillo | Thraupidae | Dacnis | Dacnis flaviventer | Dacnis flaviventer |
| Eufonia ventriblanca | Fringillidae | Euphonia | Euphonia minuta | Euphonia minuta |
| Eufonia ventrirrufa | Fringillidae | Euphonia | Euphonia rufiventris | Tanagra rufiventris |
| Tangara capuchiazul | Thraupidae | Stilpnia | Stilpnia cyanicollis | Aglaia cyanicollis |
| Tangara enmascarada | Thraupidae | Ramphocelus | Ramphocelus nigrogularis | Tanagra nigrogularis |
| Espiguero ventricastaño | Thraupidae | Sporophila | Sporophila castaneiventris | Sporophila castaneiventris |
| Cacique subtropical | Icteridae | Cacicus | Cacicus uropygialis | Cassicus uropygialis |
| Polluela Flanquirrufa | Rallidae | Laterallus | Laterallus melanophaius | Rallus melanophaius |
| Monja Frentinegra | Bucconidae | Monasa | Monasa nigrifrons | Bucco nigrifrons |
| Batará Mayor | Thamnophilidae | Taraba | Taraba major | Thamnophilus major |
| Mirlo piconegro | Turdidae | Turdus | Turdus ignobilis | Turdus ignobilis |
WhatsApp us