DESCUBRE LA AMAZONÍA
SELVA ECUATORIANA
Cubre aproximadamente 12,000,000 H., el área principal de la Amazonía ecuatoriana soporta vegetación exuberante, típica de los bosques tropicales húmedos. Los ríos, lagos, arroyos y pantanos del Amazonas albergan más de 600 especies de peces y más de 250 especies de anfibios y reptiles. Las lagunas de las cuencas de los ríos Napo y Aguarico albergan colonias de dos especies de caimanes que crecen hasta más de 13 pies de longitud. Su límite occidental es la Cordillera de los Andes, Perú se encuentra al sur y Colombia al norte.

SELVA TROPICAL
EL CLIMA
Yacuma se encuentra en una selva tropical, caracterizada por tener precipitaciones anuales entre 3000 y 4000 mm3 y una humedad entre 85% a 95%. De diciembre a marzo, tiene una marcada estación seca, el temporal de lluvias va de abril a julio; y desde agosto a noviembre, las precipitaciones son moderadas.
La temperatura anual promedio oscila sobre los 25 grados centígrados.

UN LUGAR ESPECIAL PARA
AVISTAMIENTO DE AVES
Las aves son el grupo de vertebrados más diverso de la Amazonía, con cerca de 1.000 especies. En las 270 hectáreas del Bosque Protector Yacuma, ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, se han registrado 277 especies de aves, convirtiéndolo en un destino ideal para el birdwatching y la observación de aves amazónicas. Durante el Yacuma Global Big Day de mayo de 2026, se incorporaron 47 nuevas especies al registro de la reserva, fortaleciendo su extraordinaria biodiversidad.
Descargue nuestro libro de aves y de herpetología para encontrar y conocer las especies que habitan en la zona. O puede buscar directamente en nuestras listas a continuación.
LIBRO DE AVES
| ESPECIE | FAMILIA | GÉNERO | NOMBRE CIENTÍFICO | PROTÓNIMO |
|---|---|---|---|---|
| Martín pescador amazónico | Alcedinidae | Chloroceryle | Chloroceryle amazona | Alcedo amazona |
| Trogón amazónico de garganta negra | Trogonidae | Trogon | Trogon rufus | Trogon rufus |
| Elaenia amazónica | Tyrannidae | Myiopagis | Myiopagis cinerea | Elainea cinerea |
| Picogrueso amazónico | Cardinalidae | Cyanoloxia | Cyanoloxia rothschildii | Guiraca rothschildii |
| Momoto amazónico | Momotidae | Momotus | Momotus momota | Ramphastos momota |
| Pájaro paraguas amazónico | Cotingidae | Cephalopterus | Cephalopterus ornatus | Coracias ornata |
| Trogón violáceo amazónico | Trogonidae | Trogon | Trogon ramonianus | Trogon ramonianus |
| Lechuza de campanario americana | Tytonidae | Tyto | Tyto furcata | Strix furcata |
| Aninga | Anhingidae | Anhinga | Anhinga anhinga | Plotus anhinga |
| Correlimos de Baird | Scolopacidae | Calidris | Calidris bairdii | Tringa bairdii |
| Mielero común | Coerebidae | Coereba | Coereba flaveola | Certhia flaveola |
| Cuervo-frutero de cuello desnudo | Cotingidae | Gymnoderus | Gymnoderus foetidus | Coracias foetida |
| Batará barrado | Thamnophilidae | Thamnophilus | Thamnophilus doliatus | Lanius doliatus |
| Halcón murcielaguero | Falconidae | Falco | Falco rufigularis | Falco rufigularis |
| Tangara cabecirrufa | Thraupidae | Tangara | Tangara gyrola | Tanagra gyrola |
| Semillero blanquinegro | Thraupidae | Sporophila | Sporophila luctuosa | Spermophila luctuosa |
| Polluela fajada | Rallidae | Anurolimnas | Anurolimnas fasciatus | Rallus fasciatus |
| Trepatroncos bandeado | Dendrocolaptidae | Dendrocolaptes | Dendrocolaptes picumnus | Picus picumnus |
| Colaespina ventrinegra | Trochilidae | Discosura | Discosura langsdorffi | Trochilus langsdorffi |
| Donacobio capinegro | Donacobiidae | Donacobius | Donacobius atricapilla | Turdus atricapillus |
| Caracara negro | Falconidae | Daptrius | Daptrius ater | Falco ater |
| Titira coroninegra | Tityridae | Tityra | Tityra inquisitor | Lanius inquisitor |
| Hada orejinegra | Trochilidae | Heliothryx | Heliothryx auritus | Trochilus auritus |
| Hormiguero carinegro | Thamnophilidae | Myrmoborus | Myrmoborus myotherinus | Turdus myotherinus |
| Gallito hormiguero carinegro | Formicariidae | Formicarius | Formicarius analis | Turdus analis |
| Dacnis carinegro | Thraupidae | Dacnis | Dacnis lineata | Certhia lineata |
| Monja frentinegra | Bucconidae | Monasa | Monasa nigrifrons | Bucco nigrifrons |
| Águila-azor negra | Accipitridae | Spizaetus | Spizaetus tyrannus | Falco tyrannus |
| Loro cabecinegro | Psittacidae | Pionites | Pionites melanocephalus | Psittacus melanocephalus |
| Ermitaño gorjinegro | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis atrimentalis | Trochilus atrimentalis |
| Titira colinegra | Tityridae | Tityra | Tityra cayana | Lanius cayanus |
| Trogón colinegro | Trogonidae | Trogon | Trogon melanurus | Trogon melanurus |
| Gallinazo negro | Cathartidae | Coragyps | Coragyps atratus | Vultur atratus |
| Golondrina azul y blanca | Hirundinidae | Pygochelidon | Pygochelidon cyanoleuca | Hirundo cyanoleuca |
| Semillero azulado | Thraupidae | Volatinia | Volatinia jacarina | Fringilla jacarina |
| Saltarín coronazul | Pipridae | Lepidothrix | Lepidothrix coronata | Pipra coronata |
| Trogón coronazul | Trogonidae | Trogon | Trogon curucui | Trogon curucui |
| Dacnis azul | Thraupidae | Dacnis | Dacnis cayana | Motacilla cayana |
| Tangara azuleja | Thraupidae | Thraupis | Thraupis episcopus | Tanagra episcopus |
| Tortolita azul | Columbidae | Claravis | Claravis pretiosa | Columba pretiosa |
| Loro cabeciazul | Psittacidae | Pionus | Pionus menstruus | Psittacus menstruus |
| Tangara cuelliazul | Thraupidae | Stilpnia | Stilpnia cyanicollis | Tanagra cyanicollis |
| Esmeralda coliazul | Trochilidae | Chlorostilbon | Chlorostilbon mellisugus | Trochilus mellisugus |
| Saltador grisáceo | Thraupidae | Saltator | Saltator coerulescens | Loxia coerulescens |
| Mosquero picudo | Tyrannidae | Megarynchus | Megarynchus pitangua | Lanius pitangua |
| Momoto piquiancho | Momotidae | Electron | Electron platyrhynchum | Prionites platyrhynchum |
| Monjita parda | Bucconidae | Nonnula | Nonnula brunnea | Bucco brunneus |
| Atila lomiamarillo | Tyrannidae | Attila | Attila spadiceus | Muscicapa spadicea |
| Reinita lomianteada | Parulidae | Myiothlypis | Myiothlypis fulvicauda | Basileuterus fulvicauda |
| Colibrí pico de hoz colianteado | Trochilidae | Eutoxeres | Eutoxeres condamini | Trochilus condamini |
| Saltador gorgianteado | Thraupidae | Saltator | Saltator maximus | Loxia maxima |
| Trepatroncos gorgianteado | Dendrocolaptidae | Xiphorhynchus | Xiphorhynchus guttatus | Dendrocolaptes guttatus |
| Halcón montés de Buckley | Falconidae | Micrastur | Micrastur buckleyi | Micrastur buckleyi |
| Cacique casquero | Icteridae | Cacicus | Cacicus oseryi | Cassicus oseryi |
| Tucán pico acanalado | Ramphastidae | Ramphastos | Ramphastos vitellinus | Ramphastos vitellinus |
| Semillero ventricastaño | Thraupidae | Sporophila | Sporophila angolensis | Loxia angolensis |
| Espiguero ventricastaño | Thraupidae | Sporophila | Sporophila castaneiventris | Spermophila castaneiventris |
| Arasarí orejicastaño | Ramphastidae | Pteroglossus | Pteroglossus castanotis | Pteroglossus castanotis |
| Guacamayo frenticastaño | Psittacidae | Ara | Ara severus | Psittacus severus |
| Cabezón coronado castaño | Tityridae | Pachyramphus | Pachyramphus castaneus | Pachyramphus castaneus |
| Carpintero castaño | Picidae | Celeus | Celeus elegans | Picus elegans |
| Plañidera cenicienta | Tityridae | Laniocera | Laniocera hypopyrra | Muscicapa hypopyrra |
| Tinamú ceniciento | Tinamidae | Crypturellus | Crypturellus cinereus | Tinamus cinereus |
| Trepatroncos golicanelo | Dendrocolaptidae | Dendrexetastes | Dendrexetastes rufigula | Dendrocolaptes rufigula |
| Periquito alicobalto | Psittacidae | Brotogeris | Brotogeris cyanoptera | Psittacus cyanopterus |
| Garza cuca | Ardeidae | Ardea | Ardea cocoi | Ardea cocoi |
| Chorlo acollarado | Charadriidae | Anarhynchus | Anarhynchus collaris | Charadrius collaris |
| Trogón acollarado | Trogonidae | Trogon | Trogon collaris | Trogon collaris |
| Pauraque común | Caprimulgidae | Nyctidromus | Nyctidromus albicollis | Caprimulgus albicollis |
| Nictibio común | Nyctibiidae | Nyctibius | Nyctibius griseus | Caprimulgus griseus |
| Cuco ardilla común | Cuculidae | Piaya | Piaya cayana | Cuculus cayanus |
| Espatulilla común | Tyrannidae | Todirostrum | Todirostrum cinereum | Todus cinereus |
| Soterrey coraya | Troglodytidae | Pheugopedius | Pheugopedius coraya | Turdus coraya |
| Carpintero crema | Picidae | Celeus | Celeus flavus | Picus flavus |
| Oropéndola crestada | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius decumanus | Oriolus decumanus |
| Búho crestado | Strigidae | Lophostrix | Lophostrix cristata | Strix cristata |
| Carpintero crestirrojo | Picidae | Campephilus | Campephilus melanoleucos | Picus melanoleucos |
| Colaespina pechioscura | Furnariidae | Synallaxis | Synallaxis albigularis | Synallaxis albigularis |
| Tirano-pigmeo doblemente bandeado | Tyrannidae | Lophotriccus | Lophotriccus vitiosus | Ornithion vitiosum |
| Hormiguerito alimonado | Thamnophilidae | Microrhopias | Microrhopias quixensis | Formicivora quixensis |
| Copetón capioscuro | Tyrannidae | Myiarchus | Myiarchus tuberculifer | Muscicapa tuberculifera |
| Verdillo capioscuro | Vireonidae | Pachysylvia | Pachysylvia hypoxantha | Hylophilus hypoxanthus |
| Mosquero pechioscuro | Tyrannidae | Myiozetetes | Myiozetetes luteiventris | Tyrannula luteiventris |
| Perico cabecioscuro | Psittacidae | Pyrilia | Pyrilia haematotis | Psittacus haematotis |
| Colaespina oscura | Furnariidae | Synallaxis | Synallaxis moesta | Synallaxis moesta |
| Batará gorgioscuro | Thamnophilidae | Thamnomanes | Thamnomanes ardesiacus | Thamnophilus ardesiacus |
| Periquito piquioscuro | Psittacidae | Forpus | Forpus modestus | Psittacula modesta |
| Saltarín tirano enano | Pipridae | Tyranneutes | Tyranneutes stolzmanni | Tyranneutes stolzmanni |
| Tirano oriental | Tyrannidae | Tyrannus | Tyrannus tyrannus | Lanius tyrannus |
| Pibí oriental | Tyrannidae | Contopus | Contopus virens | Muscicapa virens |
| Cacique ecuatoriano | Icteridae | Cacicus | Cacicus sclateri | Cassicus sclateri |
| Mochuelo ferruginoso | Strigidae | Glaucidium | Glaucidium brasilianum | Strix brasiliana |
| Tangara crestiflama | Thraupidae | Loriotus | Loriotus cristatus | Tanagra cristata |
| Elaenia de bosque | Tyrannidae | Myiopagis | Myiopagis gaimardii | Elainea gaimardii |
| Vencejo palmero colihorquillado | Apodidae | Tachornis | Tachornis squamata | Cypselus squamatus |
| Ninfa de bosque colihorquillada | Trochilidae | Thalurania | Thalurania furcata | Trochilus furcatus |
| Tangara-alcaudón fulva | Thraupidae | Lanio | Lanio fulvus | Tachyphonus fulvus |
| Tangara crestifulva | Thraupidae | Tachyphonus | Tachyphonus surinamus | Tanagra surinama |
| Tordo gigante | Icteridae | Molothrus | Molothrus oryzivorus | Oriolus oryzivorus |
| Barbudo dorado | Capitonidae | Capito | Capito auratus | Bucco auratus |
| Esmeralda gorgibrillante | Trochilidae | Chionomesa | Chionomesa fimbriata | Trochilus fimbriatus |
| Tucancillo collaridorado | Ramphastidae | Selenidera | Selenidera reinwardtii | Pteroglossus reinwardtii |
| Saltarín cabecidorado | Pipridae | Ceratopipra | Ceratopipra erythrocephala | Pipra erythrocephala |
| Espatulilla alidorada | Tyrannidae | Poecilotriccus | Poecilotriccus calopterus | Todirostrum calopterum |
| Hormiguero gris | Thamnophilidae | Cercomacra | Cercomacra cinerascens | Myrmothera cinerascens |
| Polluela pechigrís | Rallidae | Laterallus | Laterallus exilis | Rallus exilis |
| Martín pechigrís | Hirundinidae | Progne | Progne chalybea | Hirundo chalybea |
| Alasable pechigrís | Trochilidae | Campylopterus | Campylopterus largipennis | Trochilus largipennis |
| Mosquero cabecigrís | Tyrannidae | Myiozetetes | Myiozetetes granadensis | Tyrannula granadensis |
| Rascón montés cabecigrís | Rallidae | Aramides | Aramides cajaneus | Fulica cajanea |
| Paloma frentigrís | Columbidae | Leptotila | Leptotila rufaxilla | Columba rufaxilla |
| Elanio cabecigrís | Accipitridae | Leptodon | Leptodon cayanensis | Falco cayanensis |
| Plañidera grisácea | Tityridae | Rhytipterna | Rhytipterna simplex | Muscicapa simplex |
| Batará mayor | Thamnophilidae | Taraba | Taraba major | Lanius major |
| Ermitaño piquigrande | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis malaris | Trochilus malaris |
| Garza grande | Ardeidae | Ardea | Ardea alba | Ardea alba |
| Jacamar grande | Galbulidae | Jacamerops | Jacamerops aureus | Galbula aurea |
| Bienteveo grande | Tyrannidae | Pitangus | Pitangus sulphuratus | Lanius sulphuratus |
| Nictibio grande | Nyctibiidae | Nyctibius | Nyctibius grandis | Caprimulgus grandis |
| Garrapatero mayor | Cuculidae | Crotophaga | Crotophaga major | Crotophaga major |
| Gallinazo cabeciamarillo mayor | Cathartidae | Cathartes | Cathartes melambrotus | Cathartes melambrotus |
| Playero patiamarillo mayor | Scolopacidae | Tringa | Tringa melanoleuca | Scolopax melanoleuca |
| Tangara verde y dorada | Thraupidae | Tangara | Tangara schrankii | Tanagra schrankii |
| Cabezón dorsiverde | Tityridae | Pachyramphus | Pachyramphus viridis | Pachyrhamphus viridis |
| Trogón dorsiverde | Trogonidae | Trogon | Trogon viridis | Trogon viridis |
| Martín pescador verde | Alcedinidae | Chloroceryle | Chloroceryle americana | Alcedo americana |
| Oropéndola verde | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius viridis | Oriolus viridis |
| Picoancho coronigrís | Tyrannidae | Tolmomyias | Tolmomyias poliocephalus | Platyrhynchus poliocephalus |
| Hormiguero crestipeludo | Thamnophilidae | Rhegmatorhina | Rhegmatorhina melanosticta | Pithys melanosticta |
| Hoatzín | Opisthocomidae | Opisthocomus | Opisthocomus hoazin | Phasianus hoazin |
| Elanio piquiganchudo | Accipitridae | Chondrohierax | Chondrohierax uncinatus | Falco uncinatus |
| Chotacabras coliescalera | Caprimulgidae | Hydropsalis | Hydropsalis climacocerca | Caprimulgus climacocercus |
| Barbudo gorgilimón | Capitonidae | Eubucco | Eubucco richardsoni | Bucco richardsoni |
| Bienteveo menor | Tyrannidae | Philohydor | Philohydor lictor | Lanius lictor |
| Playero patiamarillo menor | Scolopacidae | Tringa | Tringa flavipes | Scolopax flavipes |
| Arasarí letrado | Ramphastidae | Pteroglossus | Pteroglossus inscriptus | Pteroglossus inscriptus |
| Carpintero lineado | Picidae | Dryocopus | Dryocopus lineatus | Picus lineatus |
| Batará listado | Thamnophilidae | Dysithamnus | Dysithamnus lineatus | Thamnophilus lineatus |
| Carrao | Aramidae | Aramus | Aramus guarauna | Scolopax guarauna |
| Garza azul pequeña | Ardeidae | Egretta | Egretta caerulea | Ardea caerulea |
| Tinamú chico | Tinamidae | Crypturellus | Crypturellus soui | Tinamus soui |
| Carpinterito pequeño | Picidae | Veniliornis | Veniliornis passerinus | Picus passerinus |
| Soterillo piquilargo | Polioptilidae | Ramphocaenus | Ramphocaenus melanurus | Sylvia melanura |
| Tangara urraca | Thraupidae | Cissopis | Cissopis leverianus | Loxia leveriana |
| Arasarí fajado | Ramphastidae | Pteroglossus | Pteroglossus pluricinctus | Pteroglossus pluricinctus |
| Perico coligranate | Psittacidae | Pyrrhura | Pyrrhura melanura | Psittacus melanurus |
| Tangara carmesí enmascarada | Cardinalidae | Ramphocelus | Ramphocelus nigrogularis | Tanagra nigrogularis |
| Tangara enmascarada | Thraupidae | Stilpnia | Stilpnia nigrocincta | Tanagra nigrocincta |
| Titira enmascarada | Tityridae | Tityra | Tityra semifasciata | Lanius semifasciatus |
| Amazona harinosa | Psittacidae | Amazona | Amazona farinosa | Psittacus farinosus |
| Elaenia dorsimoteada | Tyrannidae | Elaenia | Elaenia gigas | Elainea gigas |
| Batará ratón | Thamnophilidae | Thamnophilus | Thamnophilus murinus | Lanius murinus |
| Hormiguerito bigotudo | Thamnophilidae | Myrmotherula | Myrmotherula ignota | Myrmotherula ignota |
| Cormorán neotropical | Phalacrocoracidae | Nannopterum | Nannopterum brasilianum | Pelecanus brasilianus |
| Picoancho cariaoliva | Tyrannidae | Tolmomyias | Tolmomyias viridiceps | Platyrhynchus viridiceps |
| Oropéndola olivácea | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius bifasciatus | Oriolus bifasciatus |
| Trepatroncos oliváceo | Dendrocolaptidae | Sittasomus | Sittasomus griseicapillus | Dendrocolaptes griseicapillus |
| Tangara coroniópalo | Thraupidae | Tangara | Tangara callophrys | Tanagra callophrys |
| Tangara lomiópalo | Thraupidae | Tangara | Tangara velia | Tanagra velia |
| Turpial dorsinaranja | Icteridae | Icterus | Icterus croconotus | Xanthornus croconotus |
| Gorrión piquinaranja | Passerellidae | Arremon | Arremon aurantiirostris | Fringilla aurantiirostris |
| Corona de felpa frentinaranja | Furnariidae | Metopothrix | Metopothrix aurantiaca | Metopothrix aurantiaca |
| Tordo turpial | Icteridae | Gymnomystax | Gymnomystax mexicanus | Oriolus mexicanus |
| Barbita colipálida | Trochilidae | Threnetes | Threnetes leucurus | Trochilus leucurus |
| Paloma ventripálida | Columbidae | Patagioenas | Patagioenas cayennensis | Columba cayennensis |
| Tangara palmera | Thraupidae | Thraupis | Thraupis palmarum | Tanagra palmarum |
| Tangara paraíso | Thraupidae | Tangara | Tangara chilensis | Tanagra chilensis |
| Hormiguero gorjeador peruano | Thamnophilidae | Hypocnemis | Hypocnemis peruviana | Hypocnemis peruviana |
| Chorlito overo | Charadriidae | Hoploxypterus | Hoploxypterus cayanus | Charadrius cayanus |
| Mosquero pirata | Tyrannidae | Legatus | Legatus leucophaius | Muscicapa leucophaius |
| Hormiguerito gorgillano | Thamnophilidae | Epinecrophylla | Epinecrophylla haematonota | Myrmotherula haematonota |
| Batará alillano | Thamnophilidae | Thamnophilus | Thamnophilus schistaceus | Thamnophilus schistaceus |
| Elanio plomizo | Accipitridae | Ictinia | Ictinia plumbea | Falco plumbeus |
| Paloma plomiza | Columbidae | Patagioenas | Patagioenas plumbea | Columba plumbea |
| Cotinga gorgiciruela | Cotingidae | Cotinga | Cotinga maynana | Ampelis maynana |
| Gallineta morada | Rallidae | Porphyrio | Porphyrio martinica | Fulica martinica |
| Cotinga gorgimorada | Cotingidae | Porphyrolaema | Porphyrolaema porphyrolaema | Ampelis porphyrolaema |
| Cuervo-frutero gorgimorado | Cotingidae | Querula | Querula purpurata | Coracias purpurata |
| Guacamayo ventrirrojo | Psittacidae | Orthopsittaca | Orthopsittaca manilatus | Psittacus manilatus |
| Vireo ojirrojo | Vireonidae | Vireo | Vireo olivaceus | Muscicapa olivacea |
| Carpintero manchado de rojo | Picidae | Veniliornis | Veniliornis affinis | Picus affinis |
| Caracara gorgirrojo | Falconidae | Ibycter | Ibycter americanus | Falco americanus |
| Martín pescador grande | Alcedinidae | Megaceryle | Megaceryle torquata | Alcedo torquata |
| Hormiguero ribereño | Thamnophilidae | Myrmoborus | Myrmoborus riparius | Myrmoborus riparius |
| Periquito ribereño | Psittacidae | Forpus | Forpus xanthops | Psittacus xanthops |
| Gavilán caminero | Accipitridae | Rupornis | Rupornis magnirostris | Falco magnirostris |
| Espátula rosada | Threskiornithidae | Platalea | Platalea ajaja | Platalea ajaja |
| Tortolita rojiza | Columbidae | Columbina | Columbina talpacoti | Columba talpacoti |
| Paloma rojiza | Columbidae | Patagioenas | Patagioenas subvinacea | Columba subvinacea |
| Paloma-perdiz rojiza | Columbidae | Geotrygon | Geotrygon montana | Columba montana |
| Mosquero colirrojizo | Tyrannidae | Terenotriccus | Terenotriccus erythrurus | Muscicapa erythrura |
| Garza tigre rojiza | Ardeidae | Tigrisoma | Tigrisoma lineatum | Ardea lineata |
| Eufonia ventrirrufa | Fringillidae | Euphonia | Euphonia rufiventris | Fringilla rufiventris |
| Ermitaño pechirrufo | Trochilidae | Glaucis | Glaucis hirsutus | Trochilus hirsutus |
| Carpintero cabecirrufo | Picidae | Celeus | Celeus spectabilis | Picus spectabilis |
| Momoto rufo | Momotidae | Baryphthengus | Baryphthengus martii | Momotus martii |
| Polluela flanquicastaña | Rallidae | Laterallus | Laterallus melanophaius | Rallus melanophaius |
| Oropéndola dorsirrojiza | Icteridae | Psarocolius | Psarocolius angustifrons | Oriolus angustifrons |
| Espatulilla frentirrojiza | Tyrannidae | Poecilotriccus | Poecilotriccus latirostris | Todirostrum latirostre |
| Barbudo coroniescarlata | Capitonidae | Capito | Capito aurovirens | Bucco aurovirens |
| Piha gritona | Cotingidae | Lipaugus | Lipaugus vociferans | Muscicapa vociferans |
| Tordo brilloso | Icteridae | Molothrus | Molothrus bonariensis | Oriolus bonariensis |
| Copetón cresticorto | Tyrannidae | Myiarchus | Myiarchus ferox | Muscicapa ferox |
| Vencejo rabicorto | Apodidae | Chaetura | Chaetura brachyura | Hirundo brachyura |
| Tangara piquiplata | Thraupidae | Ramphocelus | Ramphocelus carbo | Tanagra carbo |
| Hormiguero plateado | Thamnophilidae | Sclateria | Sclateria naevia | Formicarius naevius |
| Picogrueso pizarroso | Cardinalidae | Pitylus | Pitylus grossus | Loxia grossa |
| Gavilán pizarroso | Accipitridae | Buteogallus | Buteogallus schistaceus | Falco schistaceus |
| Garrapatero piquiliso | Cuculidae | Crotophaga | Crotophaga ani | Crotophaga ani |
| Elanio caracolero | Accipitridae | Rostrhamus | Rostrhamus sociabilis | Falco sociabilis |
| Garceta nívea | Ardeidae | Egretta | Egretta thula | Ardea thula |
| Mosquero social | Tyrannidae | Myiozetetes | Myiozetetes similis | Tyrannula similis |
| Cacique negro solitario | Icteridae | Cacicus | Cacicus solitarius | Cassicus solitarius |
| Playero solitario | Scolopacidae | Tringa | Tringa solitaria | Scolopax solitaria |
| Soterrey criollo | Troglodytidae | Troglodytes | Troglodytes musculus | Motacilla musculus |
| Avefría tero | Charadriidae | Vanellus | Vanellus chilensis | Charadrius chilensis |
| Golondrina ala-rasposa sureña | Hirundinidae | Stelgidopteryx | Stelgidopteryx ruficollis | Hirundo ruficollis |
| Chachalaca moteada | Cracidae | Ortalis | Ortalis guttata | Ortalida guttata |
| Pava de Spix | Cracidae | Penelope | Penelope jacquacu | Penelope jacquacu |
| Cotinga lentejuelada | Cotingidae | Cotinga | Cotinga cayana | Ampelis cayana |
| Playero manchado | Scolopacidae | Actitis | Actitis macularius | Tringa macularia |
| Carpintero pechimanchado | Picidae | Colaptes | Colaptes punctigula | Picus punctigula |
| Hormiguero alimuñequeado | Thamnophilidae | Myrmelastes | Myrmelastes leucostigma | Myrmothera leucostigma |
| Correlimos zancón | Scolopacidae | Calidris | Calidris himantopus | Tringa himantopus |
| Ermitaño piquirrecto | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis bourcieri | Trochilus bourcieri |
| Garza estriada | Ardeidae | Butorides | Butorides striata | Ardea striata |
| Saltarín estriolado | Pipridae | Machaeropterus | Machaeropterus striolatus | Pipra striolata |
| Trepatroncos piquifuerte | Dendrocolaptidae | Xiphocolaptes | Xiphocolaptes promeropirhynchus | Dendrocolaptes promeropirhynchus |
| Piranga roja | Cardinalidae | Piranga | Piranga rubra | Tanagra rubra |
| Ave sol | Eurypygidae | Eurypyga | Eurypyga helias | Ardea helias |
| Tangara golondrina | Thraupidae | Tersina | Tersina viridis | Turdus viridis |
| Bobo aliblanco | Bucconidae | Chelidoptera | Chelidoptera tenebrosa | Bucco tenebrosus |
| Autillo ventrileonado | Strigidae | Megascops | Megascops watsonii | Scops watsonii |
| Soterillo carileonado | Polioptilidae | Microbates | Microbates cinereiventris | Microbates cinereiventris |
| Eufonia piquigruesa | Fringillidae | Euphonia | Euphonia laniirostris | Fringilla laniirostris |
| Tororoi tirano | Grallariidae | Myrmothera | Myrmothera campanisona | Formicarius campanisonus |
| Soterrey mirlo | Troglodytidae | Campylorhynchus | Campylorhynchus turdinus | Troglodytes turdinus |
| Tirano tropical | Tyrannidae | Tyrannus | Tyrannus melancholicus | Lanius melancholicus |
| Autillo tropical | Strigidae | Megascops | Megascops choliba | Strix choliba |
| Gallinazo aura | Cathartidae | Cathartes | Cathartes aura | Vultur aura |
| Tangara turquesa | Thraupidae | Tangara | Tangara mexicana | Tanagra mexicana |
| Tinamú ondulado | Tinamidae | Crypturellus | Crypturellus undulatus | Tinamus undulatus |
| Urraca violácea | Corvidae | Cyanocorax | Cyanocorax violaceus | Corvus violaceus |
| Jacana carunculada | Jacanidae | Jacana | Jacana jacana | Parra jacana |
| Carpintero ondulado | Picidae | Celeus | Celeus undatus | Picus undatus |
| Trepatroncos piquicuña | Dendrocolaptidae | Glyphorynchus | Glyphorynchus spirurus | Certhia spirura |
| Picoancho oliváceo occidental | Tyrannidae | Rhynchocyclus | Rhynchocyclus aequinoctialis | Todirostrum aequinoctiale |
| Golondrina fajiblanca | Hirundinidae | Atticora | Atticora fasciata | Hirundo fasciata |
| Ermitaño barbiblanco | Trochilidae | Phaethornis | Phaethornis hispidus | Trochilus hispidus |
| Saltarín barbiblanco | Pipridae | Manacus | Manacus manacus | Pipra manacus |
| Soterrey pechiblanco | Troglodytidae | Henicorhina | Henicorhina leucosticta | Thryothorus leucostictus |
| Hormiguero cariblanco | Thamnophilidae | Gymnopithys | Gymnopithys leucaspis | Myrmothera leucaspis |
| Perico ojiblanco | Psittacidae | Psittacara | Psittacara leucophthalmus | Psittacus leucophthalmus |
| Hormiguerito flanquiblanco | Thamnophilidae | Myrmotherula | Myrmotherula axillaris | Myrmothera axillaris |
| Monja frentiblanca | Bucconidae | Monasa | Monasa morphoeus | Bucco morphoeus |
| Tangara lineada | Thraupidae | Tachyphonus | Tachyphonus rufus | Tanagra rufa |
| Tororoi loriblanco | Grallariidae | Hylopezus | Hylopezus fulviventris | Grallaria fulviventris |
| Tiranolete loriblanco | Tyrannidae | Ornithion | Ornithion inerme | Muscicapa inermis |
| Hormiguero plumiblanco | Thamnophilidae | Pithys | Pithys albifrons | Pithys albifrons |
| Hormiguero hombriblanco | Thamnophilidae | Myrmoborus | Myrmoborus leucophrys | Myrmoborus leucophrys |
| Tangara hombriblanca | Thraupidae | Loriotus | Loriotus luctuosus | Tanagra luctuosa |
| Golondrina musliblanca | Hirundinidae | Atticora | Atticora tibialis | Hirundo tibialis |
| Tucán gargantiblanco | Ramphastidae | Ramphastos | Ramphastos tucanus | Ramphastos tucanus |
| Paloma puntiblanca | Columbidae | Leptotila | Leptotila verreauxi | Columba verreauxi |
| Cabezón aliblanco | Tityridae | Pachyramphus | Pachyramphus polychopterus | Muscicapa polychoptera |
| Golondrina aliblanca | Hirundinidae | Tachycineta | Tachycineta albiventer | Hirundo albiventer |
| Soterrey alifajado | Troglodytidae | Microcerculus | Microcerculus bambla | Troglodytes bambla |
| Saltarín cola de alambre | Pipridae | Pipra | Pipra filicauda | Pipra filicauda |
| Dacnis ventriamarillo | Thraupidae | Dacnis | Dacnis flaviventer | Dacnis flaviventer |
| Tangara ventriamarilla | Thraupidae | Tangara | Tangara xanthogastra | Tanagra xanthogastra |
| Monja piquiamarilla | Bucconidae | Monasa | Monasa flavirostris | Bucco flavirostris |
| Gorrión cejiamarillo | Passerellidae | Ammodramus | Ammodramus aurifrons | Fringilla aurifrons |
| Amazona coroniamarilla | Psittacidae | Amazona | Amazona ochrocephala | Psittacus ochrocephalus |
| Tiranolete coroniamarillo | Tyrannidae | Tyrannulus | Tyrannulus elatus | Muscicapa elata |
